Spur Details
| Spurlänge: | 19.42 km | |
| Gesamtaufstieg: | 126 m | |
| Gesamtabstieg: | 334 m | |
| Schwierigkeitsgrad: | 1/5 - Completely easily | |
| Kategorien: | |
|
| Gelände | Öffentlich | |
| Uploaded von: | Corrado |
| Datum: | 30/08/2022 |
| Klicks: | 4782 |
Berwertungen abgegeben 5 calculated from 235 vote(s).
Traccia del 2022 - Il percorso non presenta alcuna difficoltà a parte la mancanza di approvvigionamenti idrici.
Download
Zeitberechnung
(km/h)

