Spur Details
| Spurlänge: | 17.35 km | |
| Gesamtaufstieg: | 486 m | |
| Gesamtabstieg: | 271 m | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Easy | |
| Kategorien: | |
|
| Gelände | Öffentlich | |
| Uploaded von: | Corrado |
| Datum: | 29/08/2022 |
| Klicks: | 5849 |
Berwertungen abgegeben 5 calculated from 265 vote(s).
Traccia del 2022 - Nessuna difficoltà lungo il percorso. Possibilità di approvigionamento idrico nei paesi.
Download
Zeitberechnung
(km/h)

