Informations sur cette trace GPS
| Distance: | 17,35 km | |
| Montée cumulée: | 486 m | |
| Descente cumulée: | 271 m | |
| Difficulté: | 2/5 - Facile | |
| Catégories: | |
|
| Terrain | Accès public | |
| Téléversé par: | Corrado |
| Date: | 29/08/2022 |
| Vues: | 5811 |
Score: 5 calculé sur 265 vote(s)
Traccia del 2022 - Nessuna difficoltà lungo il percorso. Possibilità di approvigionamento idrico nei paesi.
Téléchargement
Estimez votre temps de parcours
(km/h)

